Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Silwing-Troja P16 (05/06)

Följ

P16 (05/06)

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Silwing-Troja
Handboll
P16 (05/06)

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 28,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Täby HBK 2 17 15 0 2 590 421 169 30
2 Hammarby IF HF 2 17 13 0 4 466 376 90 26
3 HK Silwing-Troja 2 16 13 0 3 453 382 71 26
4 IFK Tumba HK 2 16 11 0 5 445 367 78 22
5 Skånela IF 2 16 9 0 7 443 404 39 18
6 Hammarby IF HF 3 16 9 0 7 412 399 13 18
7 Täby HBK 3 16 7 0 9 369 373 -4 14
8 Sannadals SK Röd 16 6 1 9 386 425 -39 13
9 Uppsala HK 2 17 4 0 13 426 522 -96 8
10 Årsta AIK HF 17 1 1 15 363 462 -99 3
11 Skuru IK 16 1 0 15 280 502 -222 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng