Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Silwing-Troja P16 (05/06)

Följ

P16 (05/06)

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Silwing-Troja
Handboll
P16 (05/06)

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adam Lundkvist 4 0 0 0 0
Anton Fahlen 4 0 0 0 0
Benjamin Samuelsson 4 0 0 0 0
Dennis Miodonski 4 0 0 0 0
Gustav Strand 4 0 0 0 0
Nils Håll 4 0 0 0 0
Oskar Gräns 4 0 0 0 0
Theo Deurell 4 0 0 0 0
Victor Ekholm 4 0 0 0 0
Vincent Värja 4 0 0 0 0
Lukas Östberg 3 0 0 0 0
Axel Kjellgren 0 0 0 0 0
Elias Hörnfeldt 0 0 0 0 0
Fredrik Kämpe 0 0 0 0 0
Gabriel Helgason 0 0 0 0 0
Gabriel Snis 0 0 0 0 0
Ludwig Karlsson Schibort 0 0 0 0 0
Marcus Åström 0 0 0 0 0
Rasmus Utterström 0 0 0 0 0
Samuel Woldu 0 0 0 0 0
Xavier Mirindi 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Linus Söder 4 0 0 0 0 0 0
Olle Söderqvist 4 0 0 0 0 0 0
Viktor Brömster 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng