Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Silwing-Troja Dam A-lag

Följ

Dam A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Silwing-Troja
Handboll
Dam A-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 22,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Rimbo HK Roslagen 24 24 0 0 655 405 250 48
2 Solna HF 24 21 0 3 702 521 181 42
3 Djurgårdens IF HF 24 19 0 5 620 509 111 38
4 Årstaiternas HK 24 16 0 8 649 556 93 32
5 Sannadals SK 24 13 2 9 500 489 11 28
6 HK Silwing-Troja 2 24 12 1 11 545 583 -38 25
7 Åkersberga HK 24 10 0 14 518 558 -40 20
8 Sollentuna HK 24 9 1 14 517 507 10 19
9 Haninge HK 24 9 1 14 461 532 -71 19
10 Skogås/Länna HK 24 6 3 15 451 535 -84 15
11 Vassunda IF 24 6 0 18 485 573 -88 12
12 BK Kungsan 24 6 0 18 417 573 -156 12
13 Gustavsbergs IF HK (Utgått) 24 1 0 23 320 499 -179 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng