Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Silwing-Troja Dam A-lag

Följ

Dam A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Silwing-Troja
Handboll
Dam A-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 25,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 AIK 22 20 2 0 671 449 222 42
2 Strands IF Hudiksvall 22 17 1 4 661 489 172 35
3 HK Silwing-Troja 22 13 0 9 569 517 52 26
4 VästeråsIrsta HK 22 11 2 9 566 498 68 24
5 Tumba HBK 22 11 2 9 590 552 38 24
6 Kungsängens SK 22 12 0 10 543 508 35 24
7 Borlänge HK 22 10 2 10 524 557 -33 22
8 Nacka HK 22 10 1 11 563 554 9 21
9 Spånga HK 22 10 0 12 531 475 56 20
10 Uppsala HK 22 8 2 12 538 559 -21 18
11 IK Bolton 22 4 0 18 527 584 -57 8
12 Härnösands HK 22 0 0 22 275 816 -541 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng